| Javi Rodríguez (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Celta | 74 | 28 | 2.64 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Javi Rodríguez (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 2 | ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Javi Rodríguez
Celta
Punts totals
74
Partits
28
Mitjana
2.64
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Javi Rodríguez (Defensa)
J1
2
J2
J3
J4
1
J5
2
J6
2
J7
J8
3
J9
1
J10
4
J11
1
J12
5
J13
J14
2
J15
4
J16
5
J17
4
J18
J19
3
J20
1
J21
2
J22
5
J23
4
J24
2
J25
2
J26
2
J27
3
J28
J29
1
J30
1
J31
4
J32
5
J33
1
J34
2
J35