| Eric García (Barcelona) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Barcelona | 131 | 31 | 4.23 | 550 |
Vicente Doñate |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Eric García (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Eric García
Barcelona
Punts totals
131
Partits
31
Mitjana
4.23
Preu
550
Propietaris (1):
Vicente Doñate
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Eric García (Defensa)
J1
5
J2
6
J3
8
J4
4
J5
2
J6
4
J7
1
J8
4
J9
4
J10
6
J11
4
J12
4
J13
6
J14
5
J15
5
J16
5
J17
2
J18
5
J19
4
J20
6
J21
1
J22
5
J23
5
J24
4
J25
J26
J27
3
J28
4
J29
4
J30
J31
4
J32
6
J33
J34
4
J35
1