| Mouriño (Villarreal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Villarreal | 74 | 25 | 2.96 | 400 |
Victor Perdut Xema Cereceda |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Mouriño (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | -2 | ☠ ☠ | |
| J6 | |||
| J7 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Mouriño
Villarreal
Punts totals
74
Partits
25
Mitjana
2.96
Preu
400
Propietaris (2):
Victor Perdut
Xema Cereceda
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Mouriño (Defensa)
J1
1
J2
J3
3
J4
4
J5
-2
J6
J7
5
J8
5
J9
J10
J11
3
J12
J13
4
J14
J15
4
J16
3
J17
1
J18
J19
3
J20
5
J21
1
J22
3
J23
1
J24
7
J25
2
J26
4
J27
1
J28
4
J29
3
J30
J31
J32
3
J33
J34
1
J35
5