| Gumbau (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Rayo Vallecano | 47 | 25 | 1.88 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Gumbau (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | -1 | ☠ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Gumbau
Rayo Vallecano
Punts totals
47
Partits
25
Mitjana
1.88
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Gumbau (Mig)
J1
J2
J3
1
J4
J5
J6
1
J7
J8
J9
1
J10
2
J11
3
J12
1
J13
1
J14
-1
J15
1
J16
3
J17
1
J18
J19
1
J20
J21
4
J22
2
J23
3
J24
2
J25
2
J26
1
J27
J28
1
J29
3
J30
2
J31
4
J32
2
J33
3
J34
J35
3