| Colombatto (Oviedo) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Oviedo | 51 | 32 | 1.59 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Colombatto (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | -1 | ☠ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | -1 | ☠ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | -1 | ☠ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Colombatto
Oviedo
Punts totals
51
Partits
32
Mitjana
1.59
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Colombatto (Mig)
J1
1
J2
J3
1
J4
4
J5
1
J6
1
J7
3
J8
2
J9
-1
J10
2
J11
-1
J12
2
J13
1
J14
2
J15
2
J16
3
J17
2
J18
2
J19
3
J20
-1
J21
1
J22
J23
1
J24
3
J25
3
J26
1
J27
3
J28
3
J29
2
J30
1
J31
1
J32
J33
1
J34
1
J35
1