| Víctor García (Levante) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Levante | 49 | 18 | 2.72 | 100 |
Victor Perdut |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Víctor García (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | |||
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | |||
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | 11 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | |||
Víctor García
Levante
Punts totals
49
Partits
18
Mitjana
2.72
Preu
100
Propietaris (1):
Victor Perdut
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Víctor García (Defensa)
J1
J2
J3
J4
J5
3
J6
J7
3
J8
1
J9
1
J10
J11
1
J12
1
J13
1
J14
2
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
1
J23
J24
3
J25
3
J26
3
J27
1
J28
3
J29
4
J30
4
J31
J32
11
J33
3
J34
J35