| Carlos Espí (Levante) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Levante | 85 | 23 | 3.70 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Carlos Espí (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Carlos Espí
Levante
Punts totals
85
Partits
23
Mitjana
3.70
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Carlos Espí (Davanter)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
1
J7
J8
2
J9
J10
J11
J12
J13
1
J14
2
J15
6
J16
2
J17
1
J18
3
J19
J20
1
J21
1
J22
J23
9
J24
6
J25
6
J26
9
J27
1
J28
7
J29
3
J30
2
J31
4
J32
4
J33
3
J34
7
J35
4