| Juanlu (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Sevilla | 46 | 29 | 1.59 | 150 |
Rafael Leiva |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Juanlu (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | -1 | ☠ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 0 | ||
| J18 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J22 | |||
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | |||
Juanlu
Sevilla
Punts totals
46
Partits
29
Mitjana
1.59
Preu
150
Propietaris (1):
Rafael Leiva
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Juanlu (Defensa)
J1
2
J2
1
J3
1
J4
J5
J6
1
J7
1
J8
1
J9
5
J10
1
J11
-1
J12
J13
J14
2
J15
1
J16
1
J17
0
J18
5
J19
1
J20
3
J21
-3
J22
J23
3
J24
2
J25
1
J26
1
J27
2
J28
3
J29
1
J30
1
J31
3
J32
3
J33
3
J34
1
J35