| Oskarsson (Real Sociedad) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Real Sociedad | 54 | 17 | 3.18 | 400 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Oskarsson (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | |||
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Oskarsson
Real Sociedad
Punts totals
54
Partits
17
Mitjana
3.18
Preu
400
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Oskarsson (Davanter)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
1
J16
J17
J18
3
J19
2
J20
5
J21
1
J22
8
J23
J24
1
J25
3
J26
1
J27
3
J28
5
J29
1
J30
4
J31
1
J32
5
J33
J34
5
J35
5