| Valera (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Elche | 92 | 33 | 2.79 | 250 |
Iñaki Llago Jose Trigueros |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Valera (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 2 | ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 0 | ||
| J31 | |||
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Valera
Elche
Punts totals
92
Partits
33
Mitjana
2.79
Preu
250
Propietaris (2):
Iñaki Llago
Jose Trigueros
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Valera (Mig)
J1
J2
4
J3
2
J4
4
J5
2
J6
3
J7
1
J8
1
J9
2
J10
4
J11
1
J12
8
J13
1
J14
8
J15
2
J16
2
J17
7
J18
1
J19
1
J20
2
J21
3
J22
2
J23
3
J24
1
J25
1
J26
5
J27
2
J28
4
J29
4
J30
0
J31
J32
2
J33
1
J34
5
J35
3