| Affengruber (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (5) |
| Elche | 81 | 33 | 2.45 | 200 |
Javi Mor Jose Trigueros Jose Vicente Esbrí Tonet Ximo Tur |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Affengruber (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | -2 | ☠ ☠ | |
| J6 | |||
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | 0 | ||
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | -1 | ☠ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | -1 | ☠ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Affengruber
Elche
Punts totals
81
Partits
33
Mitjana
2.45
Preu
200
Propietaris (5):
Javi Mor
Jose Trigueros
Jose Vicente Esbrí
Tonet
Ximo Tur
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Affengruber (Defensa)
J1
2
J2
5
J3
2
J4
5
J5
-2
J6
J7
1
J8
2
J9
0
J10
4
J11
2
J12
5
J13
1
J14
6
J15
-1
J16
2
J17
4
J18
1
J19
1
J20
1
J21
J22
1
J23
3
J24
1
J25
1
J26
4
J27
2
J28
5
J29
8
J30
4
J31
-1
J32
3
J33
1
J34
5
J35
3