| Bigas (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Elche | 65 | 25 | 2.60 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Bigas (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | -1 | ☠ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J28 | |||
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Bigas
Elche
Punts totals
65
Partits
25
Mitjana
2.60
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Bigas (Defensa)
J1
2
J2
6
J3
J4
4
J5
1
J6
4
J7
2
J8
2
J9
J10
J11
J12
5
J13
1
J14
6
J15
2
J16
3
J17
J18
J19
J20
1
J21
4
J22
-1
J23
2
J24
J25
1
J26
3
J27
-4
J28
J29
1
J30
8
J31
1
J32
3
J33
J34
5
J35
3