| Danjuma (Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Valencia | 50 | 27 | 1.85 | 400 |
Aparicio Gómez |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Danjuma (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | -1 | ☠ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | -1 | ☠ | |
| J26 | |||
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Danjuma
Valencia
Punts totals
50
Partits
27
Mitjana
1.85
Preu
400
Propietaris (1):
Aparicio Gómez
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Danjuma (Davanter)
J1
-1
J2
3
J3
5
J4
2
J5
2
J6
3
J7
1
J8
1
J9
3
J10
1
J11
2
J12
2
J13
J14
2
J15
1
J16
2
J17
3
J18
4
J19
2
J20
1
J21
J22
1
J23
3
J24
3
J25
-1
J26
J27
1
J28
1
J29
2
J30
J31
1
J32
J33
J34
J35