| Solomon (Villarreal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Villarreal | 22 | 6 | 3.67 | 400 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Solomon (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Solomon
Villarreal
Punts totals
22
Partits
6
Mitjana
3.67
Preu
400
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Solomon (Mig)
J1
J2
4
J3
8
J4
3
J5
J6
1
J7
J8
J9
J10
3
J11
J12
3
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35