| Yeray (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Athletic | 16 | 7 | 2.29 | 300 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Yeray (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Yeray
Athletic
Punts totals
16
Partits
7
Mitjana
2.29
Preu
300
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Yeray (Defensa)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
2
J28
J29
5
J30
J31
3
J32
1
J33
1
J34
3
J35
1