| Román (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Celta | 53 | 18 | 2.94 | 100 |
Iñaki Llago |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Román (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Román
Celta
Punts totals
53
Partits
18
Mitjana
2.94
Preu
100
Propietaris (1):
Iñaki Llago
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Román (Mig)
J1
J2
J3
J4
1
J5
J6
J7
J8
8
J9
1
J10
3
J11
1
J12
4
J13
4
J14
3
J15
5
J16
4
J17
3
J18
1
J19
3
J20
2
J21
2
J22
3
J23
4
J24
1
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35