| Valverde (Real Madrid) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Real Madrid | 106 | 30 | 3.53 | 1100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Valverde (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 2 | ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Valverde
Real Madrid
Punts totals
106
Partits
30
Mitjana
3.53
Preu
1100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Valverde (Mig)
J1
3
J2
3
J3
4
J4
1
J5
4
J6
3
J7
4
J8
4
J9
2
J10
2
J11
2
J12
2
J13
3
J14
J15
4
J16
4
J17
3
J18
3
J19
4
J20
3
J21
7
J22
1
J23
1
J24
7
J25
8
J26
5
J27
J28
6
J29
3
J30
3
J31
4
J32
J33
J34
J35
3