| Yangel Herrera (Real Sociedad) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Real Sociedad | 22 | 12 | 1.83 | 400 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Yangel Herrera (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 2 | ♤ ♤ | |
Yangel Herrera
Real Sociedad
Punts totals
22
Partits
12
Mitjana
1.83
Preu
400
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Yangel Herrera (Mig)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
2
J7
3
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
3
J21
1
J22
3
J23
1
J24
1
J25
1
J26
J27
J28
J29
J30
2
J31
1
J32
J33
2
J34
J35
2