| Agoumé (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Sevilla | 63 | 31 | 2.03 | 250 |
Javi Tur Pau Garcia |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Agoumé (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | -1 | ☠ | |
| J27 | |||
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Agoumé
Sevilla
Punts totals
63
Partits
31
Mitjana
2.03
Preu
250
Propietaris (2):
Javi Tur
Pau Garcia
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Agoumé (Mig)
J1
2
J2
4
J3
J4
3
J5
4
J6
1
J7
1
J8
J9
J10
1
J11
1
J12
2
J13
4
J14
1
J15
1
J16
2
J17
2
J18
4
J19
1
J20
3
J21
2
J22
3
J23
3
J24
2
J25
1
J26
-1
J27
J28
3
J29
2
J30
2
J31
3
J32
1
J33
3
J34
1
J35
1