| Guevara (Alavés) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Alavés | 39 | 22 | 1.77 | 100 |
Javi Mor Victor Perdut |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Guevara (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | -2 | ☠ ☠ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | 1 | ♤ | |
Guevara
Alavés
Punts totals
39
Partits
22
Mitjana
1.77
Preu
100
Propietaris (2):
Javi Mor
Victor Perdut
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Guevara (Mig)
J1
J2
J3
6
J4
J5
3
J6
J7
1
J8
3
J9
J10
1
J11
1
J12
3
J13
1
J14
J15
J16
1
J17
1
J18
3
J19
4
J20
J21
3
J22
1
J23
1
J24
-2
J25
J26
J27
1
J28
2
J29
1
J30
J31
1
J32
2
J33
J34
J35
1