| Darder (Mallorca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Mallorca | 82 | 35 | 2.34 | 350 |
Ivan Asensi |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Darder (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | -1 | ☠ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 2 | ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Darder
Mallorca
Punts totals
82
Partits
35
Mitjana
2.34
Preu
350
Propietaris (1):
Ivan Asensi
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Darder (Mig)
J1
2
J2
2
J3
1
J4
3
J5
1
J6
3
J7
3
J8
1
J9
3
J10
1
J11
2
J12
3
J13
3
J14
3
J15
1
J16
1
J17
5
J18
1
J19
7
J20
1
J21
1
J22
-1
J23
1
J24
2
J25
3
J26
1
J27
5
J28
5
J29
3
J30
2
J31
4
J32
3
J33
1
J34
2
J35
3