| Sow (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Sevilla | 75 | 32 | 2.34 | 150 |
Vicente Doñate |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Sow (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | -1 | ☠ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Sow
Sevilla
Punts totals
75
Partits
32
Mitjana
2.34
Preu
150
Propietaris (1):
Vicente Doñate
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Sow (Mig)
J1
J2
J3
5
J4
3
J5
4
J6
1
J7
1
J8
1
J9
3
J10
1
J11
1
J12
2
J13
7
J14
1
J15
-1
J16
1
J17
2
J18
3
J19
1
J20
2
J21
6
J22
7
J23
2
J24
3
J25
2
J26
1
J27
1
J28
4
J29
1
J30
1
J31
J32
3
J33
4
J34
1
J35
1