| Lamine Yamal (Barcelona) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Barcelona | 120 | 25 | 4.80 | 1600 |
Jose Trigueros |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Lamine Yamal (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 11 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Lamine Yamal
Barcelona
Punts totals
120
Partits
25
Mitjana
4.80
Preu
1600
Propietaris (1):
Jose Trigueros
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Lamine Yamal (Davanter)
J1
J2
J3
J4
5
J5
J6
3
J7
1
J8
6
J9
6
J10
4
J11
6
J12
6
J13
4
J14
7
J15
4
J16
4
J17
3
J18
7
J19
7
J20
7
J21
-3
J22
3
J23
11
J24
6
J25
3
J26
3
J27
4
J28
7
J29
6
J30
J31
J32
J33
J34
J35