| Vargas (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (5) |
| Sevilla | 50 | 22 | 2.27 | 300 |
Alberto Masip David Aparici Tonet Vicente Doñate Xema Cereceda |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Vargas (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | -1 | ☠ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Vargas
Sevilla
Punts totals
50
Partits
22
Mitjana
2.27
Preu
300
Propietaris (5):
Alberto Masip
David Aparici
Tonet
Vicente Doñate
Xema Cereceda
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Vargas (Mig)
J1
2
J2
8
J3
1
J4
3
J5
4
J6
5
J7
1
J8
2
J9
6
J10
2
J11
J12
J13
J14
J15
J16
1
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
1
J26
1
J27
1
J28
3
J29
1
J30
1
J31
3
J32
1
J33
3
J34
-1
J35
1