| Kiko Femenia (Getafe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Getafe | 65 | 28 | 2.32 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Kiko Femenia (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | -1 | ☠ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | -1 | ☠ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Kiko Femenia
Getafe
Punts totals
65
Partits
28
Mitjana
2.32
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Kiko Femenia (Defensa)
J1
5
J2
-1
J3
2
J4
2
J5
1
J6
1
J7
4
J8
3
J9
J10
1
J11
4
J12
1
J13
1
J14
1
J15
3
J16
2
J17
J18
2
J19
3
J20
4
J21
4
J22
1
J23
4
J24
8
J25
1
J26
3
J27
J28
1
J29
4
J30
-1
J31
1
J32
J33
J34
J35