| Valjent (Mallorca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Mallorca | 76 | 34 | 2.24 | 250 |
Vicente Doñate |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Valjent (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | -1 | ☠ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 0 | ||
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | -1 | ☠ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Valjent
Mallorca
Punts totals
76
Partits
34
Mitjana
2.24
Preu
250
Propietaris (1):
Vicente Doñate
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Valjent (Defensa)
J1
1
J2
2
J3
1
J4
4
J5
-1
J6
3
J7
0
J8
1
J9
5
J10
1
J11
3
J12
4
J13
4
J14
3
J15
1
J16
1
J17
4
J18
2
J19
5
J20
1
J21
2
J22
1
J23
1
J24
2
J25
4
J26
2
J27
4
J28
J29
3
J30
1
J31
4
J32
3
J33
-1
J34
1
J35
4