| Ceballos (Real Madrid) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Real Madrid | 29 | 12 | 2.42 | 300 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Ceballos (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 0 | ||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | -1 | ☠ | |
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Ceballos
Real Madrid
Punts totals
29
Partits
12
Mitjana
2.42
Preu
300
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Ceballos (Mig)
J1
4
J2
J3
4
J4
J5
3
J6
J7
1
J8
3
J9
3
J10
0
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
3
J18
J19
3
J20
J21
3
J22
-1
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
3