| Neto (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Elche | 46 | 22 | 2.09 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Neto (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | -1 | ☠ | |
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Neto
Elche
Punts totals
46
Partits
22
Mitjana
2.09
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Neto (Mig)
J1
3
J2
4
J3
J4
J5
1
J6
2
J7
1
J8
1
J9
J10
2
J11
1
J12
J13
1
J14
8
J15
5
J16
2
J17
3
J18
1
J19
2
J20
1
J21
1
J22
J23
J24
1
J25
-1
J26
J27
J28
3
J29
3
J30
J31
1
J32
J33
J34
J35