| Samu Costa (Mallorca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Mallorca | 106 | 33 | 3.21 | 300 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Samu Costa (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 2 | ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Samu Costa
Mallorca
Punts totals
106
Partits
33
Mitjana
3.21
Preu
300
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Samu Costa (Mig)
J1
2
J2
2
J3
1
J4
4
J5
5
J6
3
J7
2
J8
1
J9
4
J10
5
J11
3
J12
3
J13
J14
6
J15
1
J16
2
J17
5
J18
1
J19
8
J20
1
J21
1
J22
2
J23
1
J24
3
J25
8
J26
1
J27
3
J28
4
J29
6
J30
2
J31
8
J32
3
J33
J34
2
J35
3