| Oblak (Atletico) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (4) |
| Atletico | 84 | 27 | 3.11 | 750 |
Alberto Masip Javi Tur Rubén Aparici Xema Cereceda |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Oblak (Porter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | |||
| J11 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | -1 | ☠ | |
| J17 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | -2 | ☠ ☠ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Oblak
Atletico
Punts totals
84
Partits
27
Mitjana
3.11
Preu
750
Propietaris (4):
Alberto Masip
Javi Tur
Rubén Aparici
Xema Cereceda
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Oblak (Porter)
J1
5
J2
2
J3
2
J4
2
J5
2
J6
7
J7
7
J8
5
J9
4
J10
J11
5
J12
1
J13
3
J14
7
J15
3
J16
-1
J17
5
J18
5
J19
4
J20
1
J21
-2
J22
1
J23
6
J24
1
J25
J26
J27
J28
J29
1
J30
1
J31
J32
1
J33
J34
6
J35