| Riquelme (Betis) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Betis | 52 | 21 | 2.48 | 400 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Riquelme (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | 2 | ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | 2 | ♤ ♤ | |
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | |||
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | |||
Riquelme
Betis
Punts totals
52
Partits
21
Mitjana
2.48
Preu
400
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Riquelme (Mig)
J1
2
J2
1
J3
J4
3
J5
3
J6
J7
J8
J9
2
J10
2
J11
3
J12
J13
2
J14
3
J15
2
J16
2
J17
3
J18
J19
J20
3
J21
J22
2
J23
J24
1
J25
J26
J27
J28
2
J29
7
J30
J31
3
J32
2
J33
3
J34
1
J35