| Hugo Álvarez (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Celta | 71 | 26 | 2.73 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Hugo Álvarez (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 2 | ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Hugo Álvarez
Celta
Punts totals
71
Partits
26
Mitjana
2.73
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Hugo Álvarez (Mig)
J1
2
J2
2
J3
J4
1
J5
2
J6
2
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
3
J14
2
J15
7
J16
3
J17
4
J18
1
J19
3
J20
2
J21
J22
4
J23
3
J24
1
J25
2
J26
4
J27
3
J28
J29
1
J30
2
J31
7
J32
3
J33
2
J34
2
J35
3