| Manu Bueno (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Sevilla | 17 | 7 | 2.43 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Manu Bueno (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | |||
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Manu Bueno
Sevilla
Punts totals
17
Partits
7
Mitjana
2.43
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Manu Bueno (Mig)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
3
J10
J11
J12
J13
4
J14
J15
J16
J17
J18
3
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
1
J26
J27
1
J28
4
J29
1
J30
J31
J32
J33
J34
J35