| Comesaña (Villarreal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Villarreal | 91 | 31 | 2.94 | 200 |
Javi Mor |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Comesaña (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J18 | |||
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | |||
Comesaña
Villarreal
Punts totals
91
Partits
31
Mitjana
2.94
Preu
200
Propietaris (1):
Javi Mor
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Comesaña (Mig)
J1
1
J2
3
J3
3
J4
J5
1
J6
3
J7
7
J8
8
J9
4
J10
4
J11
3
J12
4
J13
3
J14
1
J15
4
J16
3
J17
-4
J18
J19
2
J20
3
J21
1
J22
7
J23
1
J24
4
J25
3
J26
5
J27
1
J28
3
J29
J30
4
J31
5
J32
2
J33
1
J34
1
J35