| Unai Gómez (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Athletic | 46 | 24 | 1.92 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Unai Gómez (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | -1 | ☠ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | |||
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | -1 | ☠ | |
Unai Gómez
Athletic
Punts totals
46
Partits
24
Mitjana
1.92
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Unai Gómez (Mig)
J1
J2
1
J3
J4
2
J5
J6
2
J7
J8
J9
3
J10
-1
J11
3
J12
3
J13
J14
1
J15
J16
1
J17
5
J18
1
J19
2
J20
3
J21
3
J22
4
J23
2
J24
1
J25
J26
3
J27
J28
J29
J30
1
J31
1
J32
1
J33
2
J34
3
J35
-1