| Carlos Martín (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Rayo Vallecano | 18 | 9 | 2.00 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Carlos Martín (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Carlos Martín
Rayo Vallecano
Punts totals
18
Partits
9
Mitjana
2.00
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Carlos Martín (Mig)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
4
J17
1
J18
1
J19
1
J20
J21
J22
J23
J24
2
J25
J26
J27
1
J28
J29
J30
J31
J32
2
J33
J34
3
J35
3