| Coba (Getafe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Getafe | 20 | 13 | 1.54 | 150 |
Vicente Doñate |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Coba (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Coba
Getafe
Punts totals
20
Partits
13
Mitjana
1.54
Preu
150
Propietaris (1):
Vicente Doñate
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Coba (Mig)
J1
1
J2
1
J3
1
J4
3
J5
1
J6
1
J7
3
J8
3
J9
1
J10
1
J11
J12
J13
1
J14
J15
2
J16
J17
1
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35