| Moreno (Levante) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Levante | 68 | 27 | 2.52 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Moreno (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | -1 | ☠ | |
| J22 | |||
| J23 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | |||
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | -1 | ☠ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Moreno
Levante
Punts totals
68
Partits
27
Mitjana
2.52
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Moreno (Defensa)
J1
2
J2
5
J3
J4
3
J5
5
J6
1
J7
2
J8
1
J9
1
J10
1
J11
J12
J13
1
J14
3
J15
4
J16
3
J17
J18
J19
1
J20
J21
-1
J22
J23
5
J24
3
J25
2
J26
J27
1
J28
5
J29
5
J30
4
J31
-1
J32
3
J33
3
J34
5
J35
1