| Javi Guerra (Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (3) |
| Valencia | 84 | 33 | 2.55 | 350 |
Rafael Leiva Vicente Doñate Victor Mateo |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Javi Guerra (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | -1 | ☠ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | -1 | ☠ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 0 | ||
| J12 | 0 | ||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 11 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Javi Guerra
Valencia
Punts totals
84
Partits
33
Mitjana
2.55
Preu
350
Propietaris (3):
Rafael Leiva
Vicente Doñate
Victor Mateo
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Javi Guerra (Mig)
J1
1
J2
4
J3
2
J4
-1
J5
1
J6
3
J7
-1
J8
1
J9
3
J10
4
J11
0
J12
0
J13
1
J14
2
J15
1
J16
2
J17
1
J18
1
J19
J20
1
J21
4
J22
2
J23
4
J24
7
J25
2
J26
4
J27
1
J28
J29
3
J30
4
J31
1
J32
4
J33
3
J34
11
J35
8