| Diabate (Alavés) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Alavés | 27 | 10 | 2.70 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Diabate (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | -1 | ☠ | |
| J30 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Diabate
Alavés
Punts totals
27
Partits
10
Mitjana
2.70
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Diabate (Davanter)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
4
J27
2
J28
5
J29
-1
J30
3
J31
1
J32
2
J33
7
J34
3
J35
1