| Boselli (Getafe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Getafe | 27 | 9 | 3.00 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Boselli (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | |||
Boselli
Getafe
Punts totals
27
Partits
9
Mitjana
3.00
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Boselli (Defensa)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
3
J22
J23
4
J24
3
J25
J26
3
J27
5
J28
1
J29
4
J30
1
J31
J32
J33
3
J34
J35